イベント一覧
No | 参加武将 | 发生条件 | 効果 | 备注 | |||||||
1 | 马超 【涼035】R马腾 | 战斗开始前 | |||||||||
2 | 马超 | 战斗开始 | 马超武力上升 | ||||||||
3 | 马超 【涼036】BR庞德 | 一定时间 | 86c | ||||||||
4 | 【涼035】R马腾 【涼005】C韩遂 | 接触 | 马腾・韩遂武力、移动速度上升 | ||||||||
5 | 马超 【涼036】BR庞德 | 击破 | BR庞徳击破 | ||||||||
6 | 马超 | 特定击破 | UC贾诩击破 | ||||||||
7 | 马超 | 一番乗り | |||||||||
8 | 【涼035】R马腾 | 计略使用 | |||||||||
9 | 马超 【涼035】R马腾 | 战斗胜利 | |||||||||
10 | 马超 【涼035】R马腾 | 战斗胜利后 | |||||||||
イベントコンプ必要武将 | |||||||||||
马超 【涼005】C韩遂、【涼035】R马腾、【涼036】BR庞德 |
No | 参加武将 | 发生条件 | 効果 | 备注 | |||||||
1 | 马超 【涼005】C韩遂 【涼036】BR庞徳 | 战斗开始前 | |||||||||
2 | 马超 | 战斗开始 | 马超武力上升 | ||||||||
3 | 马超 【涼005】C韩遂 | 一定时间 | 90c | ||||||||
4 | 马超 【涼037】C梁兴 【涼032】C张横 | 一定时间 | 74c | ||||||||
5 | 【涼021】BR马岱 【涼036】BR庞徳 | 击破 | 马岱击破部队 | ||||||||
6 | 【涼005】C韩遂 【涼031】BR成公英 | 接触 | |||||||||
7 | 马超 | 特定击破 | SR曹操 | ||||||||
8 | 马超 | 单挑 | UC许褚 | ||||||||
9 | 【涼033】C程银 | 计略使用 | |||||||||
10 | 馬超 【涼036】BR庞徳 | 战斗胜利后 | |||||||||
イベントコンプ必要武将 | |||||||||||
馬超 【涼005】C韩遂、【涼021】BR马岱、【涼031】BR成公英、【涼032】C张横 【涼033】C程银、【涼036】BR庞徳、【涼037】C梁兴 |
No | 参加武将 | 发生条件 | 効果 | 备注 | |||||||
1 | 马超 【涼005】韩遂 【涼036】BR庞徳 | 战斗开始前 | |||||||||
2 | 马超 | 战斗开始 | |||||||||
3 | 马超 【涼031】BR成公英 | 一定时间 | 86c | ||||||||
4 | 马超 【涼005】C韩遂 | 一定时间 | 马超武力上升 韩遂撤退 | 24c | |||||||
5 | 【涼005】C韩遂 | 接触 | 与曹操接触 | ||||||||
6 | 【涼036】BR庞徳 | 接触 | 与曹操接触 | ||||||||
7 | 马超 | 单挑 | UC许褚 | ||||||||
8 | 马超 【涼037】C梁兴 | 击破 | 马超武力上升 梁兴撤退 | C梁兴击破部队 | |||||||
9 | 马超 【涼032】C张横 | 击破 | 马超武力上升 张横撤退 | C张横击破部队 | |||||||
10 | 马超 【涼036】BR庞徳 | 战斗胜利 | |||||||||
11 | 马超 【涼031】BR成公英 【涼036】BR庞徳 | 战斗胜利后 | |||||||||
イベントコンプ必要武将 | |||||||||||
马超 【涼005】C韩遂、【涼031】BR成公英、【涼032】C张横、【涼036】BR庞徳、【涼037】C梁兴 |
No | 参加武将 | 发生条件 | 効果 | 备注 | ||||||||
1 | 马超 【涼031】BR成公英 【涼036】BR庞徳 | 战斗开始前 | ||||||||||
2 | 马超 | 战斗开始 | ||||||||||
3 | 马超 | 一定时间 | 94c | |||||||||
4 | 【涼031】BR成公英 【涼036】BR庞徳 | 一定时间 | 61c | |||||||||
5 | 马超 【涼036】BR庞徳 | 一定时间 | 49c | |||||||||
6 | 马超 | 接触 | SR王异 | |||||||||
7 | 马超 | 接触 | C杨阜 | |||||||||
8 | 马超 | 单挑 | SR夏侯渊 | |||||||||
9 | 马超 | 战斗胜利 | ||||||||||
10 | 马超 【涼031】BR成公英 【涼036】BR庞徳 | 战斗胜利后 | ||||||||||
イベントコンプ必要武将 | ||||||||||||
馬超 【涼031】BR成公英、【涼036】BR龐徳 |
No | 参加武将 | 发生条件 | 効果 | 备注 | |||||||
1 | 马超 【蜀075】SR刘备 | 战斗开始前 | SR刘备(奋激的大号令) | ||||||||
2 | 【蜀075】SR刘备 | 战斗开始 | |||||||||
3 | 马超 【蜀075】SR刘备 | 一定时间 | 94c C吴懿与C刘璋生存 | ||||||||
4 | 马超 【蜀055】SR黄忠 | 接触 | |||||||||
5 | 马超 【蜀023】SR赵云 | 接触 | |||||||||
6 | 马超 【蜀063】SR张飞 | 击破 | 马超击破部队 | ||||||||
7 | 马超 【涼021】BR马岱 | 击破 | |||||||||
8 | 马超 【蜀035】UC法正 | 率先攻城 | 马超率先攻城 | ||||||||
9 | 【蜀075】SR刘备 | 落城勝利 | |||||||||
10 | 马超 【蜀035】UC法正 【蜀075】SR刘备 | 战斗胜利后 | |||||||||
イベントコンプ必要武将 | |||||||||||
馬超 【涼021】BR马岱 【蜀023】SR赵云、【蜀035】UC法正、【蜀055】SR黄忠、【蜀063】SR张飛 【蜀075】SR刘备 |
No | 参加武将 | 発生条件 | 効果 | 備考 | ||||||||
1 | 馬超 【蜀075】SR劉備 | 戦闘前デモ | ||||||||||
2 | 馬超 【蜀075】SR劉備 | 戦闘開始 | ||||||||||
3 | 【蜀075】SR劉備 | 一定時間 | 残61c | |||||||||
4 | 【蜀035】UC法正 【蜀075】SR劉備 | 接触 | ||||||||||
5 | 馬超 | 一騎討ち | SR夏侯淵 | |||||||||
6 | 馬超 【蜀063】SR張飛 | 特定撃破 | 張飛で張郃を撃破 | |||||||||
7 | 馬超 【蜀055】SR黄忠 | 特定撃破 | 黄忠で夏侯淵を撃破 | |||||||||
8 | 馬超 | 計略使用 | ||||||||||
9 | 馬超 【蜀075】SR劉備 | 戦闘勝利 | ||||||||||
10 | 馬超 | 勝利後デモ | ||||||||||
イベントコンプ必要武将 | ||||||||||||
馬超 【蜀035】UC法正、【蜀055】SR黄忠、【蜀063】SR張飛、【蜀075】SR劉備 |
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0